UMR Indonesia naik 8,51% di tahun 2020. Mana provinsi dengan jumlah UMR terbesar di tahun depan? Cari tau selengkapnya di Talenta!
Pada tahun 2020 mendatang, seluruh provinsi di Indonesia yang jumlahnya terdiri dari 34 provinsi akan memberlakukan Upah Minimum Regional (UMR) yang terbaru.
Kenaikan UMP ini terhitung sebesar 8,51% yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Berdasarkan data yang dikutip dari detik.com, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah menegaskan kepada setiap gubernur agar wajib menetapkan UMP secara serentak selambat-lambatnya tanggal 1 November.
Berdasarkan data di bawah ini, UMR DKI Jakarta sebagai yang tertinggi di nominal Rp4.267.349, diikuti oleh Papua sebesar Rp3.516.700 dan Sulawesi Utara dengan UMR sebesar Rp3.310.723.
Note: Perihal serba-serbi UMR Jakarta 2020 tentu perlu untuk diketahui secara jelas. Terlebih mengingat UMR setiap tahunnya senantiasa mengalami kenaikan. Baca artikel 4 Poin Penting Tentang UMR Jakarta 2020 yang Wajib Perusahaan Tahu
Daftar UMR 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019 dan 2020
Provinsi/Kota/Kabupaten | 2019 | 2020 |
DKI Jakarta | 3.940.973 | 4.267.349 |
Papua | 3.240.900 | 3.516.700 |
Sulawesi Utara | 3.051.076 | 3.310.723 |
Bangka Belitung | 2.976.705 | 3.230.022 |
Papua Barat | 2.934.500 | 3.134.600 |
Nangroe Aceh Darussalam | 2.916.810 | 3.165.030 |
Sulawesi Selatan | 2.860.382 | 3.103.800 |
Sumatera Selatan | 2.804.453 | 3.043.111 |
Kepulauan Riau | 2.769.683 | 3.005.383 |
Kalimantan Utara | 2.765.463 | 3.000.803 |
Kalimantan Timur | 2.747.561 | 2.981.378 |
Kalimantan Tengah | 2.663.435 | 2.903.144 |
Riau | 2.662.025 | 2.888.563 |
Kalimantan Selatan | 2.651.781 | 2.877.447 |
Maluku Utara | 2.508.092 | 2.721.530 |
Jambi | 2.423.889 | 2.630.161 |
Maluku | 2.400.664 | 2.604.960 |
Gorontalo | 2.384.020 | 2.586.900 |
Sulawesi Barat | 2.369.670 | 2.571.328 |
Sulawesi Tenggara | 2.351.870 | 2.552.014 |
Sumatera Utara | 2.303.403 | 2.499.422 |
Bali | 2.297.967 | 2.493.523 |
Sumatera Barat | 2.289.228 | 2.484.041 |
Banten | 2.267.965 | 2.460.968 |
Lampung | 2.240.646 | 2.431.324 |
Kalimantan Barat | 2.211.500 | 2.399.698 |
Sulawesi Tengah | 2.123.040 | 2.303.710 |
Bengkulu | 2.040.000 | 2.213.604 |
NTB | 2.012.610 | 2.183.883 |
NTT | 1.793.293 | 1.945.902 |
Jawa Barat | 1.668.372 | 1.810.350 |
Jawa Timur | 1.630.059 | 1.768.777 |
Jawa Tengah | 1.605.396 | 1.742.015 |
DIY | 1.570.922 | 2.004.000 |
Pada tahun 2020 mendatang, seluruh provinsi di Indonesia yang jumlahnya terdiri dari 34 provinsi akan memberlakukan Upah Minimum Regional yang terbaru.
Kenaikan UMP ini terhitung sebesar 8,25% yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Berdasarkan data yang dikutip dari detik.com, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah menegaskan kepada setiap gubernur agar wajib menetapkan UMP secara serentak selambat-lambatnya tanggal 1 November.
Berdasarkan data di bawah ini, UMR DKI Jakarta sebagai yang tertinggi di nominal Rp3.355.750, diikuti oleh Papua sebesar Rp2.663.646 dan Sulawesi Utara dengan UMR sebesar Rp2.598.000.
Note: Apa dampak dari adanya kenaikan UMP dan UMK pada perekonomian Indonesia? Apa dampaknya bagi perusahaan dan karyawan? Baca artikel Pengaruh Kenaikan UMR 2020 Terhadap Gaji Pokok Anda
Daftar UMR 34 provinsi di Indonesia Tahun 2016 dan 2017
Provinsi | UMP 2016 (Rupiah) | UMP 2017 (Rupiah) |
Nangroe Aceh Darussalam | 2,118,500 | 2,500,000 |
Sumatera Utara | 1,811,875 | 1,961,354 |
Sumatera Barat | 1,800,725 | 1,949,284 |
Bangka Belitung | 2,341,500 | 2,538,673 |
Kepulauan Riau | 2,178,710 | 2,358,454 |
Riau | 2,095,000 | 2,266,722 |
Jambi | 2,063,000 | 1,906,650 |
Bengkulu | 1,605,000 | 1,730,000 |
Sumatera Selatan | 2,206,000 | 2,388,000 |
Lampung | 1,763,000 | 1,908,447 |
Banten | 1,784,000 | 1,931,180 |
DKI Jakarta | 3,100,000 | 3,355,750 |
Jawa Barat | 1,312,355 | 1,420,624 |
Jawa Tengah | 1,265,000 | 1,367,000 |
Jawa Timur | 1,273,490 | 1,388,000 |
Yogyakarta | 1,237,700 | 1,337,645 |
Bali | 1,807,600 | 1,956,727 |
Nusa Tenggara Barat | 1,482,950 | 1,631,245 |
Nusa Tenggara Timur | 1,425,000 | 1,525,000 |
Kalimantan Barat | 1,739,400 | 1,882,900 |
Kalimanatan Selatan | 2,085,050 | 2,258,000 |
Kalimantan Tengah | 2,057,528 | 2,227,307 |
Kalimantan Timur | 2,161,253 | 2,354,800 |
Kalimantan Utara | 1,875,000 | 2,030,000 |
Gorontalo | 1,875,000 | 2,030,000 |
Sulawesi Utara | 2,400,000 | 2,598,000 |
Sulawesi Tengah | 1,670,000 | 1,807,775 |
Sulawei Tenggara | 1,850,000 | 2,002,625 |
Sulawesi Selatan | 2,250,000 | 2,435,625 |
Sulawesi Selatan | 2,250,000 | 2,435,625 |
Maluku | 1,775,000 | 1,925,000 |
Maluku Utara | 1,682,266 | 1,975,000 |
Papua | 2,435,000 | 2,663,646 |
Papua Barat | 2,237,000 | 2,421,500 |
Tertarik untuk mencoba Talenta? Isi formulir ini untuk jadwalkan demo Talenta dengan sales kami dan konsultasikan masalah HR Anda kepada kami!
Anda juga bisa coba gratis Talenta sekarang dengan klik gambar dibawah ini.