Upah minimum regional
Temukan data UMR regional provinsi dan kota dari tahun ke tahun secara lengkap
UMR Tahun 2025
Bali
- Bali
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Riau
- Sulawesi Tenggara
- Sumatera Utara
No | Provinsi | Kota/Kabupaten | UMR/Rupiah |
---|---|---|---|
1 | Bali | Kota Denpasar | Rp3,298,116 |
2 | Banten | Kabupaten Lebak | Rp3,172,384 |
3 | Banten | Kabupaten Pandeglang | Rp3,206,640 |
4 | Banten | Kabupaten Serang | Rp4,857,353 |
5 | Banten | Kabupaten Tangerang | Rp4,901,117 |
6 | Banten | Kota Cilegon | Rp5,128,084 |
7 | Banten | Kota Serang | Rp4,418,261 |
8 | Banten | Kota Tangerang | Rp5,069,708 |
9 | Banten | Kota Tangerang Selatan | Rp4,974,392 |
10 | DKI Jakarta | Jakarta | Rp5,396,761 |
11 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Rp3,757,284 |
12 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Rp3,736,741 |
13 | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Rp5,558,515 |
14 | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Rp5,558,515 |
15 | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Rp4,877,211 |
16 | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Rp2,225,279 |
17 | Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Rp3,104,583 |
18 | Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Rp2,681,382 |
19 | Jawa Barat | Kabupaten Garut | Rp2,328,555 |
20 | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Rp2,794,237 |
21 | Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Rp5,599,593 |
22 | Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Rp2,209,519 |
23 | Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Rp2,404,632 |
24 | Jawa Barat | Kabupaten Pangandaran | Rp2,221,724 |
25 | Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Rp4,792,252 |
26 | Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Rp4,792,252 |
27 | Jawa Barat | Kabupaten Subang | Rp3,508,626 |
28 | Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Rp3,604,482 |
29 | Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Rp3,732,088 |
30 | Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Rp2,699,992 |
31 | Jawa Barat | Kota Bandung | Rp4,482,914 |
32 | Jawa Barat | Kota Banjar | Rp2,204,754 |
33 | Jawa Barat | Kota Bekasi | Rp5,690,752 |
34 | Jawa Barat | Kota Bogor | Rp5,126,897 |
35 | Jawa Barat | Kota Cimahi | Rp3,863,692 |
36 | Jawa Barat | Kota Cirebon | Rp2,697,685 |
37 | Jawa Barat | Kota Depok | Rp5,195,721 |
38 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | Rp3,018,634 |
39 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Rp2,801,962 |
40 | Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | Rp2,170,475 |
41 | Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Rp2,338,410 |
42 | Jawa Tengah | Kabupaten Batang | Rp2,534,383 |
43 | Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Rp2,238,430 |
44 | Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Rp2,396,598 |
45 | Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Rp2,239,801 |
46 | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | Rp2,640,248 |
47 | Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Rp2,940,716 |
48 | Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | Rp2,254,090 |
49 | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Rp2,610,224 |
50 | Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Rp2,437,110 |
51 | Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | Rp2,259,873 |
52 | Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | Rp2,783,455 |
53 | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Rp2,389,872 |
54 | Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | Rp2,680,485 |
55 | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | Rp2,467,488 |
56 | Jawa Tengah | Kabupaten Pati | Rp2,332,350 |
57 | Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | Rp2,486,653 |
58 | Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | Rp2,296,140 |
59 | Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Rp2,338,283 |
60 | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Rp2,265,937 |
61 | Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Rp2,236,168 |
62 | Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Rp2,750,136 |
63 | Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Rp2,182,200 |
64 | Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Rp2,359,488 |
65 | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Rp2,333,586 |
66 | Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | Rp2,246,850 |
67 | Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Rp2,180,587 |
68 | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | Rp2,299,521 |
69 | Jawa Tengah | Kota Magelang | Rp2,281,230 |
70 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Rp2,545,138 |
71 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Rp2,533,583 |
72 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Rp3,454,827 |
73 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Rp2,416,560 |
74 | Jawa Tengah | Kota Tegal | Rp2,376,683 |
75 | Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | Rp2,397,550 |
76 | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Rp2,810,139 |
77 | Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Rp2,413,974 |
78 | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Rp2,525,132 |
79 | Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | Rp2,347,359 |
80 | Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Rp4,874,133 |
81 | Jawa Timur | Kabupaten Jember | Rp2,838,642 |
82 | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Rp3,137,004 |
83 | Jawa Timur | Kabupaten Kediri | Rp2,492,811 |
84 | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Rp3,012,164 |
85 | Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | Rp2,429,764 |
86 | Jawa Timur | Kabupaten Madiun | Rp2,400,321 |
87 | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Rp2,406,719 |
88 | Jawa Timur | Kabupaten Malang | Rp3,553,530 |
89 | Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Rp4,856,026 |
90 | Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | Rp2,405,255 |
91 | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Rp2,397,928 |
92 | Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Rp2,364,287 |
93 | Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Rp2,376,614 |
94 | Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Rp4,866,890 |
95 | Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo | Rp2,402,959 |
96 | Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Rp2,989,407 |
97 | Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Rp2,335,661 |
98 | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Rp4,870,511 |
99 | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | Rp2,335,209 |
100 | Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Rp2,406,551 |
101 | Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | Rp2,378,784 |
102 | Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Rp3,050,400 |
103 | Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung | Rp2,470,800 |
104 | Jawa Timur | Kota Batu | Rp3,360,466 |
105 | Jawa Timur | Kota Blitar | Rp2,481,450 |
106 | Jawa Timur | Kota Kediri | Rp2,572,361 |
107 | Jawa Timur | Kota Madiun | Rp2,422,105 |
108 | Jawa Timur | Kota Malang | Rp3,507,693 |
109 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | Rp3,031,000 |
110 | Jawa Timur | Kota Pasuruan | Rp3,358,557 |
111 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | Rp2,876,657 |
112 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Rp4,961,753 |
113 | Riau | Kabupaten Bengkalis | Rp3,933,620 |
114 | Riau | Kabupaten Kampar | Rp3,634,594 |
115 | Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | Rp3,692,797 |
116 | Riau | Kabupaten Pelalawan | Rp3,616,057 |
117 | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | Rp3,548,818 |
118 | Riau | Kabupaten Rokan Hulu | Rp3,579,381 |
119 | Riau | Kabupaten Siak | Rp3,691,216 |
120 | Riau | Kota Dumai | Rp4,118,670 |
121 | Riau | Kota Pekanbaru | Rp3,675,938 |
122 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Rp3,314,390 |
123 | Sumatera Utara | Medan | Rp4,014,072 |
Sumber: SK Nomor 561/45 Tahun 2024